détail:
0.5Les feuilles de miroir en aluminium d'épaisseur mm sont des feuilles d'aluminium prenant un effet miroir en laminant, broyage et diverses méthodes. Habituellement à l'étranger, les plaques d'aluminium miroir sont laminées pour produire des matériaux en rouleau ou des feuilles; alors qu'il est actuellement en Chine,Henan HuaWei Aluminium Co., Ltd. est le fournisseur exclusif des feuilles d'aluminium miroir produites en utilisant la technologie de laminage.
composition chimique:
Alliage | Silicium | Le fer | Cuivre | Manganèse | Magnésium | Chrome | Zinc | je vais aller | Les autres | Titane | Autres éléments Chaque Total | Aluminium |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | …. | 0.05 | 0.05 | ……… | 0.03 | 0.03 | …. | |
1100 | 0.95 SI+Foi | 0.05-0.20 | 0.05 | … | …. | 0.1 | ……… | ……… | … | 0.05 | 0.15 | 99.60 min |
3003 | 0.60 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | … | …. | 0.10 | ……… | ……… | …. | 0.05 | 0.15 | reste |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | … | 0.25 | ……… | ……… | ……… | | | reste |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | ……… | ……… | …. | 0.05 | 0.15 | reste |
Application:
Building, mur-rideau, plafond, panneaux, transformers, food packaging, air conditioning, condenser, air filter, réfrigérateurs, washing machines, solar energy, automobile manufacturing, ship manufacturing, machinery manufacturing, electric equipment such as cosmetic packaging, machinery manufacturing industry, can also be used in power plants, chemical anti-corrosion insulation in petrochemical industry, etc.